Home
myusers
3d asstes
tutorial
Projects
Blog
Our Team
Contact Us
tutorial
Home
/
tutorial
/ سلسلة شرح برنامج هوديني | Houdini Tutorial Series
سلسلة شرح برنامج هوديني | Houdini Tutorial Series
items
informations
1.0 مقدمة - لماذا هودينى | Why Houdini - Introduction
1.1Houdini Download Interface | تحميل نسخه من برنامج هودينى والتعرف على الواجهه
1.2 Houdini View Tools | اداه الview tools فى هودينى
1.3 Houdini Network Editor | التعرف على ال network editor و اهيمة وكيفية التعامل معه
2.1 Houdini Create Objects | انشاء عنصر جديد من العناصر الموجودة فى هودينى
2.2Houdini Selection | اداة ال select tool فى هودينى
2.3 Houdini Move, Rotate, Scale, Handle | التعرف على الادوات التعديل وكيفية استخدمها
2.4 Procedural Workflows In Houdini | طريقه العمل الإجرائية فى هودينى
2.5 Houdini First Set Of Nodes In Modeling | المثال الاول وشرح المجموعه الاولى من النودز فى التصميم
2.6 Houdini Second Set Of Nodes In Modeling | المثال الثاني وشرح المجموعة الثانية من النودز في التصميم
2.7 Houdini Third Set Of Nodes In Modeling | المثال الثالث وشرح مجموعة من النودز في التصميم
2.8 جمع وتفاعل العناصر عن طريق عمليه بوليان فى هودينى | Boolean Operation in Houdini
2.9 لمنحنيات"الكيرف" فى هودينى الجزء الاول | Curves in Houdini part one
2.10المنحنيات"الكيرف" فى هودينى الجزء الثانى| Curves in Houdini part two
2.11 المنحنيات"الكيرف": طرق استخدام الكيرف فى النمذجه | Curves in Houdini: Using Curves in modeling
2.12 المنحنيات"الكيرف": طرق استخدام الكيرف فى النمذجه الجزء الرابع | Curves in Houdini: Using Curves
2.13 المدخل إلى ديجيتال اسيت : عمل أول نود خاص بك الجزء الأول | Intro to Digital Assets in Houdini
2.14 المدخل إلى ديجيتال اسيت : عمل أول نود خاص بك الجزء الثاني | Intro to Digital Assets in Houdini
2.15 ملخص مستويات التعامل مع المنحنيات Summary of Levels of Interaction with Curves
2.16 مراجعه على المودلينج : المثال الاول عمل دجيتال اسيت لطريق الجزء الاول
2.17 مراجعه على المودلينج : المثال الاول عمل دجيتال اسيت لطريق الجزء الثاني
2.18 مراجعه على المودلينج : المثال الاول عمل دجيتال اسيت لطريق الجزء الثالث
2.19 مراجعه على المودلينج : المثال الاول عمل دجيتال اسيت لطريق الجزء الرابع
2.20 التعمق فى النسخ الاختلاف بين نودز النسخ | Deep dive In Copy: Difference Between Various Copy Nodes
2.21 تابع التعمق فى النسخ الاختلاف بين نودز النسخ المختلفه و الخواص | Continued Deep dive In Copy
2.22 تابع التعمق فى النسخ , مستويات النسخ المختلفه "الختم" | Continued Deep Dive In Copy , Copy stamp
2.23 بعد النسخ مجموعة مهمة من النودز | Important Nodes After Copy: Add, Deformation
2.24 مثله عن التعديل "deformation", المزيد عن التجميع "grouping" | Deformation Example, more on grouping
2.25 Introduction To The New Lecture Of The Course
2.26 Ramp in modeling and its effect on attributes | استخدام الRamp في النمذجه وتأثيره على الAttributes
2.27 Introduction to VDB , VDB مقدمة عن ال
2.28 Topology Definition and Importance of Topology || الطوبولوجي: تعريف واهمية الطوبولوجي
2.29 Topology: Hold Edges | طوبولوجي: هولد إدجس
2.30الطوبولوجى :انوع المضلعات والقاعده الاهم فى الطوبولوجى
2.31 Topology: edge flow , fix triangles | الطوبولوجى :تدفق الخطوط /إصلاح المثلثات
2.32 الطوبولوجى : التحكم تدفق الخطوط وخلق المساحات
2.33 الطوبولوجى التحكم تدفق الخطوط : تحويل إتجاة الخطوط , زيادة او إنقاص عدد الخطوط
2.34 طوبولوجى : أداة توبوبيلد | Topology : topobuild node
3.0 render:start | رندر :البدية
3
0